液压扩管机
机械参数
以下是几种常 | |||||
型号 | 3”—12” | 8”—24” | 16”—30” | 20”—36” | 30”—48” |
弯头壁厚 | Sch80 | ||||
最大压力 | 31.5MPa | ||||
工作压力 | 25 MPa | ||||
工作速度 | 0—1000mm/min | ||||
快退速度 | 1500—2000mm/min | ||||
液压缸内径 | 180*2 | 250mm*2 | 360mm*2 | 320mm*4 | 360mm*4 |
液压缸行程 | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
液压缸推力 | 60T*2 | 120T*2 | 250T*2 | 200T*2 | 250T*4 |
电机功率 | 22.5kw | 46kw | 48.5kw | 75kw | 100kw |
所需中频电源 | 250kwa | 400kwa | 600kwa | 800kwa | 1000kwa |
机械视频
设备详细