压力机
机械参数
以下是几种常见的压力机机的规格型号以及技术参数 | |||||||
型号 | 100T | 200T | 315T | 500T | 1000T | 1500T | 3000T |
液压缸内径 | 250 | 320 | 400 | 500 | 700 | 500*3 | 700*3 |
液压缸有效行程 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大开口高度 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2200 |
台面大小 | 700*600 | 800*700 | 1200*1000 | 1400*1200 | 2000*1800 | 2200*2000 | 3000*2500 |
电机功率 | 11kw | 11kw | 22kw | 37kw | 44kw | 44kw | 110kw |
是否有活动台面 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
机械视频
设备详细
本系列压力机具有广泛的通用性,适用于各种各种金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺。还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品成形以及塑料制品绝缘材料的压制成形。
压力机和龙门式压力机的功能:三梁四柱压力机的结构,简单、经济、适用。